Derniers sujets
» Et hop Une Wing !!par Don.Corleon Ven 27 Jan - 12:19
» Les Mots qui se suivent
par saunier72 Dim 30 Oct - 0:48
» Qui est-ce?
par Paul Dim 23 Oct - 19:53
» Lunes croisées
par Saros Dim 16 Oct - 17:07
» Mon départ de l'alliance
par Saros Dim 16 Oct - 15:41
» Oprojekt (petit outil)
par saunier72 Ven 14 Oct - 9:36
» Signature.
par saunier72 Jeu 13 Oct - 21:36
» L'invasion
par saunier72 Jeu 13 Oct - 21:29
» Évolution de l'alliance du 24/09/2016 (06:33:07) au 01/10/2016
par Paul Jeu 13 Oct - 19:13
» Deutérium pour demain matin
par Saros Jeu 13 Oct - 19:11
Évolution de l'alliance du 24/09/2016 (06:33:07) au 01/10/2016
3 participants
Page 1 sur 1
Évolution de l'alliance du 24/09/2016 (06:33:07) au 01/10/2016
Évolution de l'alliance du 15/09/2016 (10:24:52) au 15/09/2016 (10:24:52)
Temps passé: 0h 0m 0s
Résumé de l'alliance
~ Points totaux - 75,121,640 (+0) (+0.00 %)
~ Points par membres - 5,778,588 (+0) (+0.00 %)
Top 3 par points gagnées
1 ~ Richard Feynman (+0)
2 ~ Paul (+0)
3 ~ Orion (+0)
Top 3 par places gagnées
1 ~ Richard Feynman (↑0)
2 ~ Paul (↑0)
3 ~ Orion (↑0)
Rang par points totaux
01 ~ Richard Feynman - 22,130,986 (Ø) #395 (Ø)
02 ~ Paul - 10,815,976 (Ø) #646 (Ø)
03 ~ Orion - 9,008,294 (Ø) #724 (Ø)
04 ~ sapije - 8,989,376 (Ø) #725 (Ø)
05 ~ Elessar - 8,033,061 (Ø) #786 (Ø)
06 ~ OTEPA - 6,901,524 (Ø) #861 (Ø)
07 ~ nakk - 3,749,437 (Ø) #1,193 (Ø)
08 ~ Friendly Player - 2,023,177 (Ø) #1,612 (Ø)
09 ~ Nargok - 1,411,004 (Ø) #1,919 (Ø)
10 ~ M4rvin59 - 717,603 (Ø) #2,451 (Ø)
11 ~ XperIAZ5COntact - 603,725 (Ø) #2,597 (Ø)
12 ~ Tamokiri - 474,049 (Ø) #2,850 (Ø)
13 ~ Jiho - 263,428 (Ø) #3,398 (Ø)
Rang par points gagnées
01 ~ Richard Feynman - 22,130,986 (Ø) #395 (Ø)
02 ~ Paul - 10,815,976 (Ø) #646 (Ø)
03 ~ Orion - 9,008,294 (Ø) #724 (Ø)
04 ~ sapije - 8,989,376 (Ø) #725 (Ø)
05 ~ Elessar - 8,033,061 (Ø) #786 (Ø)
06 ~ OTEPA - 6,901,524 (Ø) #861 (Ø)
07 ~ nakk - 3,749,437 (Ø) #1,193 (Ø)
08 ~ Friendly Player - 2,023,177 (Ø) #1,612 (Ø)
09 ~ Nargok - 1,411,004 (Ø) #1,919 (Ø)
10 ~ M4rvin59 - 717,603 (Ø) #2,451 (Ø)
11 ~ XperIAZ5COntact - 603,725 (Ø) #2,597 (Ø)
12 ~ Tamokiri - 474,049 (Ø) #2,850 (Ø)
13 ~ Jiho - 263,428 (Ø) #3,398 (Ø)
Rang par places gagnées
01 ~ Richard Feynman - 22,130,986 (Ø) #395 (Ø)
02 ~ Paul - 10,815,976 (Ø) #646 (Ø)
03 ~ Orion - 9,008,294 (Ø) #724 (Ø)
04 ~ sapije - 8,989,376 (Ø) #725 (Ø)
05 ~ Elessar - 8,033,061 (Ø) #786 (Ø)
06 ~ OTEPA - 6,901,524 (Ø) #861 (Ø)
07 ~ nakk - 3,749,437 (Ø) #1,193 (Ø)
08 ~ Friendly Player - 2,023,177 (Ø) #1,612 (Ø)
09 ~ Nargok - 1,411,004 (Ø) #1,919 (Ø)
10 ~ M4rvin59 - 717,603 (Ø) #2,451 (Ø)
11 ~ XperIAZ5COntact - 603,725 (Ø) #2,597 (Ø)
12 ~ Tamokiri - 474,049 (Ø) #2,850 (Ø)
13 ~ Jiho - 263,428 (Ø) #3,398 (Ø)
Statistiques obtenues avec CerealOgameStats
Temps passé: 0h 0m 0s
Résumé de l'alliance
~ Points totaux - 75,121,640 (+0) (+0.00 %)
~ Points par membres - 5,778,588 (+0) (+0.00 %)
Top 3 par points gagnées
1 ~ Richard Feynman (+0)
2 ~ Paul (+0)
3 ~ Orion (+0)
Top 3 par places gagnées
1 ~ Richard Feynman (↑0)
2 ~ Paul (↑0)
3 ~ Orion (↑0)
Rang par points totaux
01 ~ Richard Feynman - 22,130,986 (Ø) #395 (Ø)
02 ~ Paul - 10,815,976 (Ø) #646 (Ø)
03 ~ Orion - 9,008,294 (Ø) #724 (Ø)
04 ~ sapije - 8,989,376 (Ø) #725 (Ø)
05 ~ Elessar - 8,033,061 (Ø) #786 (Ø)
06 ~ OTEPA - 6,901,524 (Ø) #861 (Ø)
07 ~ nakk - 3,749,437 (Ø) #1,193 (Ø)
08 ~ Friendly Player - 2,023,177 (Ø) #1,612 (Ø)
09 ~ Nargok - 1,411,004 (Ø) #1,919 (Ø)
10 ~ M4rvin59 - 717,603 (Ø) #2,451 (Ø)
11 ~ XperIAZ5COntact - 603,725 (Ø) #2,597 (Ø)
12 ~ Tamokiri - 474,049 (Ø) #2,850 (Ø)
13 ~ Jiho - 263,428 (Ø) #3,398 (Ø)
Rang par points gagnées
01 ~ Richard Feynman - 22,130,986 (Ø) #395 (Ø)
02 ~ Paul - 10,815,976 (Ø) #646 (Ø)
03 ~ Orion - 9,008,294 (Ø) #724 (Ø)
04 ~ sapije - 8,989,376 (Ø) #725 (Ø)
05 ~ Elessar - 8,033,061 (Ø) #786 (Ø)
06 ~ OTEPA - 6,901,524 (Ø) #861 (Ø)
07 ~ nakk - 3,749,437 (Ø) #1,193 (Ø)
08 ~ Friendly Player - 2,023,177 (Ø) #1,612 (Ø)
09 ~ Nargok - 1,411,004 (Ø) #1,919 (Ø)
10 ~ M4rvin59 - 717,603 (Ø) #2,451 (Ø)
11 ~ XperIAZ5COntact - 603,725 (Ø) #2,597 (Ø)
12 ~ Tamokiri - 474,049 (Ø) #2,850 (Ø)
13 ~ Jiho - 263,428 (Ø) #3,398 (Ø)
Rang par places gagnées
01 ~ Richard Feynman - 22,130,986 (Ø) #395 (Ø)
02 ~ Paul - 10,815,976 (Ø) #646 (Ø)
03 ~ Orion - 9,008,294 (Ø) #724 (Ø)
04 ~ sapije - 8,989,376 (Ø) #725 (Ø)
05 ~ Elessar - 8,033,061 (Ø) #786 (Ø)
06 ~ OTEPA - 6,901,524 (Ø) #861 (Ø)
07 ~ nakk - 3,749,437 (Ø) #1,193 (Ø)
08 ~ Friendly Player - 2,023,177 (Ø) #1,612 (Ø)
09 ~ Nargok - 1,411,004 (Ø) #1,919 (Ø)
10 ~ M4rvin59 - 717,603 (Ø) #2,451 (Ø)
11 ~ XperIAZ5COntact - 603,725 (Ø) #2,597 (Ø)
12 ~ Tamokiri - 474,049 (Ø) #2,850 (Ø)
13 ~ Jiho - 263,428 (Ø) #3,398 (Ø)
Statistiques obtenues avec CerealOgameStats
Dernière édition par Elessar le Sam 1 Oct - 17:21, édité 2 fois
Re: Évolution de l'alliance du 24/09/2016 (06:33:07) au 01/10/2016
Évolution de l'alliance du 15/09/2016 (10:24:52) au 24/09/2016 (06:33:07)
Temps passé: 1s 1j 20h 8m 17s
Résumé de l'alliance
» Points totaux - 93,408,532 (+18,286,892) (+24.34 %)
» Points par membres - 6,227,235 (+448,648) (+7.76 %)
Top 3 par points gagnées
1 » Paul (+2,137,453)
2 » Elessar (+792,237)
3 » Orion (+588,802)
Top 3 par pourcentage gagné
1 » XperIAZ5COntact (+25.89 %)
2 » Paul (+19.76 %)
3 » Tamokiri (+14.73 %)
Top 3 par places gagnées
1 » XperIAZ5COntact (↑205)
2 » Tamokiri (↑172)
3 » M4rvin59 (↑110)
Rang par points totaux
01 ~ Richard Feynman - 22,130,986 (Ø) #393 (↑2)
02 » Paul - 12,953,429 (+2,137,453) (+19.76 %) #579 (↑67)
03 » Orion - 9,597,096 (+588,802) (+6.54 %) #696 (↑28)
04 » sapije - 9,062,476 (+73,100) (+0.81 %) #716 (↑9)
05 » Elessar - 8,825,298 (+792,237) (+9.86 %) #735 (↑51)
06 » OTEPA - 7,261,858 (+360,334) (+5.22 %) #836 (↑25)
07 « nakk - 3,652,894 (-96,543) (-2.57 %) #1,203 (↓10)
08 » Friendly Player - 2,151,538 (+128,361) (+6.34 %) #1,552 (↑60)
09 « Nargok - 1,389,625 (-21,379) (-1.52 %) #1,929 (↓10)
10 » M4rvin59 - 815,582 (+97,979) (+13.65 %) #2,341 (↑110)
11 » XperIAZ5COntact - 760,043 (+156,318) (+25.89 %) #2,392 (↑205)
12 » Tamokiri - 543,900 (+69,851) (+14.73 %) #2,678 (↑172)
13 ~ Jiho - 263,428 (Ø) #3,390 (↑8)
Rang par points gagnées
01 » Paul - 12,953,429 (+2,137,453) (+19.76 %) #579 (↑67)
02 » Elessar - 8,825,298 (+792,237) (+9.86 %) #735 (↑51)
03 » Orion - 9,597,096 (+588,802) (+6.54 %) #696 (↑28)
04 » OTEPA - 7,261,858 (+360,334) (+5.22 %) #836 (↑25)
05 » XperIAZ5COntact - 760,043 (+156,318) (+25.89 %) #2,392 (↑205)
06 » Friendly Player - 2,151,538 (+128,361) (+6.34 %) #1,552 (↑60)
07 » M4rvin59 - 815,582 (+97,979) (+13.65 %) #2,341 (↑110)
08 » sapije - 9,062,476 (+73,100) (+0.81 %) #716 (↑9)
09 » Tamokiri - 543,900 (+69,851) (+14.73 %) #2,678 (↑172)
10 ~ Richard Feynman - 22,130,986 (Ø) #393 (↑2)
11 ~ Jiho - 263,428 (Ø) #3,390 (↑8)
12 « Nargok - 1,389,625 (-21,379) (-1.52 %) #1,929 (↓10)
13 « nakk - 3,652,894 (-96,543) (-2.57 %) #1,203 (↓10)
Rang par pourcentage gagné
01 » XperIAZ5COntact - 760,043 (+156,318) (+25.89 %) #2,392 (↑205)
02 » Paul - 12,953,429 (+2,137,453) (+19.76 %) #579 (↑67)
03 » Tamokiri - 543,900 (+69,851) (+14.73 %) #2,678 (↑172)
04 » M4rvin59 - 815,582 (+97,979) (+13.65 %) #2,341 (↑110)
05 » Elessar - 8,825,298 (+792,237) (+9.86 %) #735 (↑51)
06 » Orion - 9,597,096 (+588,802) (+6.54 %) #696 (↑28)
07 » Friendly Player - 2,151,538 (+128,361) (+6.34 %) #1,552 (↑60)
08 » OTEPA - 7,261,858 (+360,334) (+5.22 %) #836 (↑25)
09 » sapije - 9,062,476 (+73,100) (+0.81 %) #716 (↑9)
10 ~ Richard Feynman - 22,130,986 (Ø) #393 (↑2)
11 ~ Jiho - 263,428 (Ø) #3,390 (↑8)
12 « Nargok - 1,389,625 (-21,379) (-1.52 %) #1,929 (↓10)
13 « nakk - 3,652,894 (-96,543) (-2.57 %) #1,203 (↓10)
Rang par places gagnées
01 » XperIAZ5COntact - 760,043 (+156,318) (+25.89 %) #2,392 (↑205)
02 » Tamokiri - 543,900 (+69,851) (+14.73 %) #2,678 (↑172)
03 » M4rvin59 - 815,582 (+97,979) (+13.65 %) #2,341 (↑110)
04 » Paul - 12,953,429 (+2,137,453) (+19.76 %) #579 (↑67)
05 » Friendly Player - 2,151,538 (+128,361) (+6.34 %) #1,552 (↑60)
06 » Elessar - 8,825,298 (+792,237) (+9.86 %) #735 (↑51)
07 » Orion - 9,597,096 (+588,802) (+6.54 %) #696 (↑28)
08 » OTEPA - 7,261,858 (+360,334) (+5.22 %) #836 (↑25)
09 » sapije - 9,062,476 (+73,100) (+0.81 %) #716 (↑9)
10 ~ Jiho - 263,428 (Ø) #3,390 (↑8)
11 ~ Richard Feynman - 22,130,986 (Ø) #393 (↑2)
12 « Nargok - 1,389,625 (-21,379) (-1.52 %) #1,929 (↓10)
13 « nakk - 3,652,894 (-96,543) (-2.57 %) #1,203 (↓10)
Cas spéciaux
» OoEliosoO - 7,671,560 (Nouveaux Membres)
» Gabber - 6,328,819 (Nouveaux Membres)
Statistiques obtenues avec CerealOgameStats
Temps passé: 1s 1j 20h 8m 17s
Résumé de l'alliance
» Points totaux - 93,408,532 (+18,286,892) (+24.34 %)
» Points par membres - 6,227,235 (+448,648) (+7.76 %)
Top 3 par points gagnées
1 » Paul (+2,137,453)
2 » Elessar (+792,237)
3 » Orion (+588,802)
Top 3 par pourcentage gagné
1 » XperIAZ5COntact (+25.89 %)
2 » Paul (+19.76 %)
3 » Tamokiri (+14.73 %)
Top 3 par places gagnées
1 » XperIAZ5COntact (↑205)
2 » Tamokiri (↑172)
3 » M4rvin59 (↑110)
Rang par points totaux
01 ~ Richard Feynman - 22,130,986 (Ø) #393 (↑2)
02 » Paul - 12,953,429 (+2,137,453) (+19.76 %) #579 (↑67)
03 » Orion - 9,597,096 (+588,802) (+6.54 %) #696 (↑28)
04 » sapije - 9,062,476 (+73,100) (+0.81 %) #716 (↑9)
05 » Elessar - 8,825,298 (+792,237) (+9.86 %) #735 (↑51)
06 » OTEPA - 7,261,858 (+360,334) (+5.22 %) #836 (↑25)
07 « nakk - 3,652,894 (-96,543) (-2.57 %) #1,203 (↓10)
08 » Friendly Player - 2,151,538 (+128,361) (+6.34 %) #1,552 (↑60)
09 « Nargok - 1,389,625 (-21,379) (-1.52 %) #1,929 (↓10)
10 » M4rvin59 - 815,582 (+97,979) (+13.65 %) #2,341 (↑110)
11 » XperIAZ5COntact - 760,043 (+156,318) (+25.89 %) #2,392 (↑205)
12 » Tamokiri - 543,900 (+69,851) (+14.73 %) #2,678 (↑172)
13 ~ Jiho - 263,428 (Ø) #3,390 (↑8)
Rang par points gagnées
01 » Paul - 12,953,429 (+2,137,453) (+19.76 %) #579 (↑67)
02 » Elessar - 8,825,298 (+792,237) (+9.86 %) #735 (↑51)
03 » Orion - 9,597,096 (+588,802) (+6.54 %) #696 (↑28)
04 » OTEPA - 7,261,858 (+360,334) (+5.22 %) #836 (↑25)
05 » XperIAZ5COntact - 760,043 (+156,318) (+25.89 %) #2,392 (↑205)
06 » Friendly Player - 2,151,538 (+128,361) (+6.34 %) #1,552 (↑60)
07 » M4rvin59 - 815,582 (+97,979) (+13.65 %) #2,341 (↑110)
08 » sapije - 9,062,476 (+73,100) (+0.81 %) #716 (↑9)
09 » Tamokiri - 543,900 (+69,851) (+14.73 %) #2,678 (↑172)
10 ~ Richard Feynman - 22,130,986 (Ø) #393 (↑2)
11 ~ Jiho - 263,428 (Ø) #3,390 (↑8)
12 « Nargok - 1,389,625 (-21,379) (-1.52 %) #1,929 (↓10)
13 « nakk - 3,652,894 (-96,543) (-2.57 %) #1,203 (↓10)
Rang par pourcentage gagné
01 » XperIAZ5COntact - 760,043 (+156,318) (+25.89 %) #2,392 (↑205)
02 » Paul - 12,953,429 (+2,137,453) (+19.76 %) #579 (↑67)
03 » Tamokiri - 543,900 (+69,851) (+14.73 %) #2,678 (↑172)
04 » M4rvin59 - 815,582 (+97,979) (+13.65 %) #2,341 (↑110)
05 » Elessar - 8,825,298 (+792,237) (+9.86 %) #735 (↑51)
06 » Orion - 9,597,096 (+588,802) (+6.54 %) #696 (↑28)
07 » Friendly Player - 2,151,538 (+128,361) (+6.34 %) #1,552 (↑60)
08 » OTEPA - 7,261,858 (+360,334) (+5.22 %) #836 (↑25)
09 » sapije - 9,062,476 (+73,100) (+0.81 %) #716 (↑9)
10 ~ Richard Feynman - 22,130,986 (Ø) #393 (↑2)
11 ~ Jiho - 263,428 (Ø) #3,390 (↑8)
12 « Nargok - 1,389,625 (-21,379) (-1.52 %) #1,929 (↓10)
13 « nakk - 3,652,894 (-96,543) (-2.57 %) #1,203 (↓10)
Rang par places gagnées
01 » XperIAZ5COntact - 760,043 (+156,318) (+25.89 %) #2,392 (↑205)
02 » Tamokiri - 543,900 (+69,851) (+14.73 %) #2,678 (↑172)
03 » M4rvin59 - 815,582 (+97,979) (+13.65 %) #2,341 (↑110)
04 » Paul - 12,953,429 (+2,137,453) (+19.76 %) #579 (↑67)
05 » Friendly Player - 2,151,538 (+128,361) (+6.34 %) #1,552 (↑60)
06 » Elessar - 8,825,298 (+792,237) (+9.86 %) #735 (↑51)
07 » Orion - 9,597,096 (+588,802) (+6.54 %) #696 (↑28)
08 » OTEPA - 7,261,858 (+360,334) (+5.22 %) #836 (↑25)
09 » sapije - 9,062,476 (+73,100) (+0.81 %) #716 (↑9)
10 ~ Jiho - 263,428 (Ø) #3,390 (↑8)
11 ~ Richard Feynman - 22,130,986 (Ø) #393 (↑2)
12 « Nargok - 1,389,625 (-21,379) (-1.52 %) #1,929 (↓10)
13 « nakk - 3,652,894 (-96,543) (-2.57 %) #1,203 (↓10)
Cas spéciaux
» OoEliosoO - 7,671,560 (Nouveaux Membres)
» Gabber - 6,328,819 (Nouveaux Membres)
Statistiques obtenues avec CerealOgameStats
Re: Évolution de l'alliance du 24/09/2016 (06:33:07) au 01/10/2016
Évolution de l'alliance du 24/09/2016 (06:33:07) au 01/10/2016 (17:18:14)
Temps passé: 1s 10h 44m 52s
Résumé de l'alliance
» Points totaux - 217,628,981 (+124,220,449) (+132.99 %)
» Points par membres - 10,881,449 (+4,654,214) (+74.74 %)
Top 3 par points gagnées
1 » Paul (+2,314,551)
2 » Orion (+711,370)
3 » Elessar (+684,356)
Top 3 par pourcentage gagné
1 » Saros (+21.78 %)
2 » Paul (+17.87 %)
3 » Gabber (+9.55 %)
Top 3 par places gagnées
1 » Saros (↑146)
2 » Tamokiri (↑81)
3 » Paul (↑56)
Rang par points totaux
01 ~ Richard Feynman - 22,130,986 (Ø) #396 (↓3)
02 » Paul - 15,267,980 (+2,314,551) (+17.87 %) #523 (↑56)
03 » Orion - 10,308,466 (+711,370) (+7.41 %) #673 (↑23)
04 » Elessar - 9,509,654 (+684,356) (+7.75 %) #704 (↑31)
05 » sapije - 9,508,192 (+445,716) (+4.92 %) #705 (↑11)
06 « OoEliosoO - 6,981,458 (-690,102) (-9.00 %) #854 (↓45)
07 » Gabber - 6,933,526 (+604,707) (+9.55 %) #857 (↑53)
08 « OTEPA - 6,720,826 (-541,032) (-7.45 %) #875 (↓39)
09 » nakk - 3,748,246 (+95,352) (+2.61 %) #1,193 (↑10)
10 » Friendly Player - 2,295,823 (+144,285) (+6.71 %) #1,521 (↑31)
11 » Saros - 925,586 (+165,543) (+21.78 %) #2,246 (↑146)
12 » M4rvin59 - 879,771 (+64,189) (+7.87 %) #2,291 (↑50)
13 » Tamokiri - 595,845 (+51,945) (+9.55 %) #2,597 (↑81)
Rang par points gagnées
01 » Paul - 15,267,980 (+2,314,551) (+17.87 %) #523 (↑56)
02 » Orion - 10,308,466 (+711,370) (+7.41 %) #673 (↑23)
03 » Elessar - 9,509,654 (+684,356) (+7.75 %) #704 (↑31)
04 » Gabber - 6,933,526 (+604,707) (+9.55 %) #857 (↑53)
05 » sapije - 9,508,192 (+445,716) (+4.92 %) #705 (↑11)
06 » Saros - 925,586 (+165,543) (+21.78 %) #2,246 (↑146)
07 » Friendly Player - 2,295,823 (+144,285) (+6.71 %) #1,521 (↑31)
08 » nakk - 3,748,246 (+95,352) (+2.61 %) #1,193 (↑10)
09 » M4rvin59 - 879,771 (+64,189) (+7.87 %) #2,291 (↑50)
10 » Tamokiri - 595,845 (+51,945) (+9.55 %) #2,597 (↑81)
11 ~ Richard Feynman - 22,130,986 (Ø) #396 (↓3)
12 « OTEPA - 6,720,826 (-541,032) (-7.45 %) #875 (↓39)
13 « OoEliosoO - 6,981,458 (-690,102) (-9.00 %) #854 (↓45)
Rang par pourcentage gagné
01 » Saros - 925,586 (+165,543) (+21.78 %) #2,246 (↑146)
02 » Paul - 15,267,980 (+2,314,551) (+17.87 %) #523 (↑56)
03 » Gabber - 6,933,526 (+604,707) (+9.55 %) #857 (↑53)
04 » Tamokiri - 595,845 (+51,945) (+9.55 %) #2,597 (↑81)
05 » M4rvin59 - 879,771 (+64,189) (+7.87 %) #2,291 (↑50)
06 » Elessar - 9,509,654 (+684,356) (+7.75 %) #704 (↑31)
07 » Orion - 10,308,466 (+711,370) (+7.41 %) #673 (↑23)
08 » Friendly Player - 2,295,823 (+144,285) (+6.71 %) #1,521 (↑31)
09 » sapije - 9,508,192 (+445,716) (+4.92 %) #705 (↑11)
10 » nakk - 3,748,246 (+95,352) (+2.61 %) #1,193 (↑10)
11 ~ Richard Feynman - 22,130,986 (Ø) #396 (↓3)
12 « OTEPA - 6,720,826 (-541,032) (-7.45 %) #875 (↓39)
13 « OoEliosoO - 6,981,458 (-690,102) (-9.00 %) #854 (↓45)
Rang par places gagnées
01 » Saros - 925,586 (+165,543) (+21.78 %) #2,246 (↑146)
02 » Tamokiri - 595,845 (+51,945) (+9.55 %) #2,597 (↑81)
03 » Paul - 15,267,980 (+2,314,551) (+17.87 %) #523 (↑56)
04 » Gabber - 6,933,526 (+604,707) (+9.55 %) #857 (↑53)
05 » M4rvin59 - 879,771 (+64,189) (+7.87 %) #2,291 (↑50)
06 » Elessar - 9,509,654 (+684,356) (+7.75 %) #704 (↑31)
07 » Friendly Player - 2,295,823 (+144,285) (+6.71 %) #1,521 (↑31)
08 » Orion - 10,308,466 (+711,370) (+7.41 %) #673 (↑23)
09 » sapije - 9,508,192 (+445,716) (+4.92 %) #705 (↑11)
10 » nakk - 3,748,246 (+95,352) (+2.61 %) #1,193 (↑10)
11 ~ Richard Feynman - 22,130,986 (Ø) #396 (↓3)
12 « OTEPA - 6,720,826 (-541,032) (-7.45 %) #875 (↓39)
13 « OoEliosoO - 6,981,458 (-690,102) (-9.00 %) #854 (↓45)
Cas spéciaux
» W4NT3D - 424,154 (Nouveaux Membres)
» Ytrooyy - 45,271,943 (Nouveaux Membres)
» plutasin - 26,723,212 (Nouveaux Membres)
» ShadOow - 24,811,862 (Nouveaux Membres)
» NasDroVya - 9,107,848 (Nouveaux Membres)
» olililoo - 8,761,217 (Nouveaux Membres)
» Arsenic - 6,722,386 (Nouveaux Membres)
« Nargok - 1,389,625 (A quitté l'alliance)
« Jiho - 263,428 (A quitté l'alliance)
Statistiques obtenues avec CerealOgameStats
Temps passé: 1s 10h 44m 52s
Résumé de l'alliance
» Points totaux - 217,628,981 (+124,220,449) (+132.99 %)
» Points par membres - 10,881,449 (+4,654,214) (+74.74 %)
Top 3 par points gagnées
1 » Paul (+2,314,551)
2 » Orion (+711,370)
3 » Elessar (+684,356)
Top 3 par pourcentage gagné
1 » Saros (+21.78 %)
2 » Paul (+17.87 %)
3 » Gabber (+9.55 %)
Top 3 par places gagnées
1 » Saros (↑146)
2 » Tamokiri (↑81)
3 » Paul (↑56)
Rang par points totaux
01 ~ Richard Feynman - 22,130,986 (Ø) #396 (↓3)
02 » Paul - 15,267,980 (+2,314,551) (+17.87 %) #523 (↑56)
03 » Orion - 10,308,466 (+711,370) (+7.41 %) #673 (↑23)
04 » Elessar - 9,509,654 (+684,356) (+7.75 %) #704 (↑31)
05 » sapije - 9,508,192 (+445,716) (+4.92 %) #705 (↑11)
06 « OoEliosoO - 6,981,458 (-690,102) (-9.00 %) #854 (↓45)
07 » Gabber - 6,933,526 (+604,707) (+9.55 %) #857 (↑53)
08 « OTEPA - 6,720,826 (-541,032) (-7.45 %) #875 (↓39)
09 » nakk - 3,748,246 (+95,352) (+2.61 %) #1,193 (↑10)
10 » Friendly Player - 2,295,823 (+144,285) (+6.71 %) #1,521 (↑31)
11 » Saros - 925,586 (+165,543) (+21.78 %) #2,246 (↑146)
12 » M4rvin59 - 879,771 (+64,189) (+7.87 %) #2,291 (↑50)
13 » Tamokiri - 595,845 (+51,945) (+9.55 %) #2,597 (↑81)
Rang par points gagnées
01 » Paul - 15,267,980 (+2,314,551) (+17.87 %) #523 (↑56)
02 » Orion - 10,308,466 (+711,370) (+7.41 %) #673 (↑23)
03 » Elessar - 9,509,654 (+684,356) (+7.75 %) #704 (↑31)
04 » Gabber - 6,933,526 (+604,707) (+9.55 %) #857 (↑53)
05 » sapije - 9,508,192 (+445,716) (+4.92 %) #705 (↑11)
06 » Saros - 925,586 (+165,543) (+21.78 %) #2,246 (↑146)
07 » Friendly Player - 2,295,823 (+144,285) (+6.71 %) #1,521 (↑31)
08 » nakk - 3,748,246 (+95,352) (+2.61 %) #1,193 (↑10)
09 » M4rvin59 - 879,771 (+64,189) (+7.87 %) #2,291 (↑50)
10 » Tamokiri - 595,845 (+51,945) (+9.55 %) #2,597 (↑81)
11 ~ Richard Feynman - 22,130,986 (Ø) #396 (↓3)
12 « OTEPA - 6,720,826 (-541,032) (-7.45 %) #875 (↓39)
13 « OoEliosoO - 6,981,458 (-690,102) (-9.00 %) #854 (↓45)
Rang par pourcentage gagné
01 » Saros - 925,586 (+165,543) (+21.78 %) #2,246 (↑146)
02 » Paul - 15,267,980 (+2,314,551) (+17.87 %) #523 (↑56)
03 » Gabber - 6,933,526 (+604,707) (+9.55 %) #857 (↑53)
04 » Tamokiri - 595,845 (+51,945) (+9.55 %) #2,597 (↑81)
05 » M4rvin59 - 879,771 (+64,189) (+7.87 %) #2,291 (↑50)
06 » Elessar - 9,509,654 (+684,356) (+7.75 %) #704 (↑31)
07 » Orion - 10,308,466 (+711,370) (+7.41 %) #673 (↑23)
08 » Friendly Player - 2,295,823 (+144,285) (+6.71 %) #1,521 (↑31)
09 » sapije - 9,508,192 (+445,716) (+4.92 %) #705 (↑11)
10 » nakk - 3,748,246 (+95,352) (+2.61 %) #1,193 (↑10)
11 ~ Richard Feynman - 22,130,986 (Ø) #396 (↓3)
12 « OTEPA - 6,720,826 (-541,032) (-7.45 %) #875 (↓39)
13 « OoEliosoO - 6,981,458 (-690,102) (-9.00 %) #854 (↓45)
Rang par places gagnées
01 » Saros - 925,586 (+165,543) (+21.78 %) #2,246 (↑146)
02 » Tamokiri - 595,845 (+51,945) (+9.55 %) #2,597 (↑81)
03 » Paul - 15,267,980 (+2,314,551) (+17.87 %) #523 (↑56)
04 » Gabber - 6,933,526 (+604,707) (+9.55 %) #857 (↑53)
05 » M4rvin59 - 879,771 (+64,189) (+7.87 %) #2,291 (↑50)
06 » Elessar - 9,509,654 (+684,356) (+7.75 %) #704 (↑31)
07 » Friendly Player - 2,295,823 (+144,285) (+6.71 %) #1,521 (↑31)
08 » Orion - 10,308,466 (+711,370) (+7.41 %) #673 (↑23)
09 » sapije - 9,508,192 (+445,716) (+4.92 %) #705 (↑11)
10 » nakk - 3,748,246 (+95,352) (+2.61 %) #1,193 (↑10)
11 ~ Richard Feynman - 22,130,986 (Ø) #396 (↓3)
12 « OTEPA - 6,720,826 (-541,032) (-7.45 %) #875 (↓39)
13 « OoEliosoO - 6,981,458 (-690,102) (-9.00 %) #854 (↓45)
Cas spéciaux
» W4NT3D - 424,154 (Nouveaux Membres)
» Ytrooyy - 45,271,943 (Nouveaux Membres)
» plutasin - 26,723,212 (Nouveaux Membres)
» ShadOow - 24,811,862 (Nouveaux Membres)
» NasDroVya - 9,107,848 (Nouveaux Membres)
» olililoo - 8,761,217 (Nouveaux Membres)
» Arsenic - 6,722,386 (Nouveaux Membres)
« Nargok - 1,389,625 (A quitté l'alliance)
« Jiho - 263,428 (A quitté l'alliance)
Statistiques obtenues avec CerealOgameStats
Re: Évolution de l'alliance du 24/09/2016 (06:33:07) au 01/10/2016
on a pas eu les stats cette semaine
Saros- Messages : 104
Date d'inscription : 19/09/2016
Localisation : Dubai
Re: Évolution de l'alliance du 24/09/2016 (06:33:07) au 01/10/2016
Elessar n'a que peu de temps pour jouer en ce moment, j'essayerai bien de le faire mais je n'ai ni son site ni son talent pour faire aussi bien que lui malheureusement ...
Paul- Messages : 125
Date d'inscription : 15/09/2016
Age : 29
Localisation : Pontoise (95)
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum